Паспорт поставщика социальных услуг
| № п/п | Название документа | |
| 1 | СДИПИ Госзадание с корректировкой на 2022-2024 гг. (19.10.22.) | открыть |
| 2 | СДИПИ Отчет по выполнению госзадания за 9 месяцев 2022 г. | открыть |
| 3 | СДИПИ Информация о численности получателей cоциальных услуг за 9 месяцев 2022 г. |
открыть |
| 4 | СДИПИ Информация об объеме предоставленных социальных услуг за 9 месяцев 2022 г. |
открыть |
| 5 | Информация_о_численности_получателей_социальных_услуг_1_пол_2023 | открыть |
| 6 | Государственное задание на 2023 г. и на плановый период 2024 -2025 гг. | открыть |
| 7 | СДИПИ Отчет по выполнению госзадания за 1 полугодие 2024г. | открыть |
| 8 | СДИПИ Предварительный отчет по выполнению госзадания 2024г. | открыть |
| 9 | СДИПИ Государственное задание на 2025г. | открыть |
| 10 | СДИПИ Отчет о выполнении государственного задания от 10.01.2025г. | открыть |
| 11 | СДИПИ Отчет о выполнении государственного задания за I полугодие 2025г. | открыть |
| 12 | СДИПИ_Отчет_Госзадание_Предварительный отчет_14112025 | открыть |
